
| 以下等級權限說明及等級升級辦法,4月20日定案,但站方仍將視實際情況.及新增功能的編修進度逐步修訂。 |
1.
會員等級權限說明 |
|||||||||||||||||||
| 職務名稱 | 訪客 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 高中一年級 | 高中二年級 | 高中三年級 | 大學一年級 | 大學二年級 | 大學三年級 | 大學四年級 | 碩士研究生 | 博士研究生 |
| 等級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 可執行更換背景等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可執行儲存點數等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用文字顏色等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可看到人員年齡等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可看到人員居住等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可看到人員級數等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可看到人員頭銜等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用過濾發言等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用畫面捲動等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用音效提示等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用清除發言等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 可使用基本圖案等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||
| 可使用文字效果等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 可使用基本圖案等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
| 可使用私下對話等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||
| 可使用聊天簡語等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||
| 可使用進階圖案等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||||
| 可使用重覆發言等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||||||
| 可使用網頁語法等級 | ˇ | ||||||||||||||||||
2.
幹部等級權限說明 |
|||||||||||||||||
| 職務名稱 | 初級宣導員 | 中級宣導員 | 高級宣導員 | 初級乙等服務員 | 初級甲等服務員 | 中級乙等服務員 | 中級甲等服務員 | 高級乙等服務員 | 高級甲等服務員 | 初級乙等管理員 | 初級甲等管理員 | 中級乙等管理員 | 中級甲等管理員 | 高級乙等管理員 | 高級甲等管理員 | 站務副督導 | 站務督導 |
| 等級 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 可使用網頁語法等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 可不限最多人數等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 可執行人員管制等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 可使用管制Lever0-震動警告等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 可使用管制Lever1-禁止發言等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 可使用管制Lever2-跳離視窗等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
| 可使用管制Lever3-拒絕登入等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||
| 可使用管制Lever4-視窗炸彈等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||
| 可看到IP位址等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||||
| 可執行管制紀錄等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||||||
| 可選擇管制公告等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||||||||
| 可執行解除管制等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||||||||||
| 可執行清除紀錄等級 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||||||
| 可發布警語等級 | ˇ | ˇ | |||||||||||||||
| 可隱身等級 | ˇ | ||||||||||||||||
3. 等級升級辦法 |
|||
| 職務名稱 | 等級 | 需要點數 | 升級方式 |
| 一年級 | 1 | 1000 | 註冊新會員 |
| 二年級 | 2 | 2000 | 自動升級 |
| 三年級 | 3 | 4000 | 自動升級 |
| 四年級 | 4 | 8000 | 自動升級 |
| 五年級 | 5 | 16000 | 自動升級 |
| 六年級 | 6 | 32000 | 自動升級 |
| 七年級 | 7 | 64000 | 自動升級 |
| 八年級 | 8 | 128000 | 自動升級 |
| 九年級 | 9 | 200000 | 自動升級 |
| 高中一年級 | 10 | 250000 | 自動升級 |
| 高中二年級 | 11 | 300000 | 自動升級 |
| 高中三年級 | 12 | 350000 | 自動升級 |
| 大學一年級 | 13 | 400000 | 自動升級 |
| 大學二年級 | 14 | 450000 | 自動升級 |
| 大學三年級 | 15 | 500000 | 自動升級 |
| 大學四年級 | 16 | 550000 | 自動升級 |
| 碩士研究生 | 17 | 600000 | 自動升級 |
| 博士研究生 | 18 | 650000 | 自動升級 |
| 初級宣導員 | 19 | ||
| 中級宣導員 | 20 | ||
| 高級宣導員 | 21 | ||
| 初級乙等服務員 | 22 | 擔任宣導員 , 表現優良 , 且有 3 位高級服務員以上推薦者 | |
| 初級甲等服務員 | 23 | 由站方依平時表現升等 | |
| 中級乙等服務員 | 24 | 由站方依平時表現升等 | |
| 中級甲等服務員 | 25 | 由站方依平時表現升等 | |
| 高級乙等服務員 | 26 | 由站方依平時表現升等 | |
| 高級甲等服務員 | 27 | 由站方依平時表現升等 | |
| 初級乙等管理員 | 28 | 擔任服務員 , 表現優良 , 且有2 位高級管理員以上推薦者 | |
| 初級甲等管理員 | 29 | 由站方依平時表現升等 | |
| 中級乙等管理員 | 30 | 由站方依平時表現升等 | |
| 中級甲等管理員 | 31 | 由站方依平時表現升等 | |
| 高級乙等管理員 | 32 | 由站方依平時表現升等 | |
| 高級甲等管理員 | 33 | 由站方依平時表現升等 | |
附
記 |
|||
| 一、新會員註冊可得到等級
1 級 , 點數 1000 點 ! 在聊天室內聊天每 1 分鐘可得點數 1 點 ! 二、站方得視會員之個別表現予以加點升級、扣點降級 , 或提拔表現優良的會員為管理員 ! |
|||